Bereits in den ersten Jahren nach dem 2. Weltkrieg begannen einige Wenzener damit Tischtennis zu spielen. Zunächst wurden auf „Schmidt`s Saal“ an selbstgebauten Platten ausschließlich gegeneinander „gekämpft“. Mitte der 50er Jahre wurde dann offiziell eine Sparte im Sportverein gegründet und auch aktiv an Punktspielen teilgenommen. 1. TT-Fachwart war seit 1956 Lothar Sahm.
Nach rund 2 Jahrzehnten wurde der Spielbetrieb vom Saal des damaligen Vereinslokals in die Pausenhall der Schule verlegt, bevor ab 1978 die neu erbaute Turnhalle genutzt werden konnte. TT-Fachwart ist seit 1976 Albert Deike.
Im letzten Vierteljahrhundert kann die Sparte auf teilweise sehr erfolgreiche Jahre mit bis zu 6 Mannschaften in den Schüler-, Jugend- sowie Damen- und Herrenklassen zurückblicken. Zeitweilig wurden die Trainingsabende der Schüler und Jugendlichen von bis zu 40 Kindern und Jugendlichen besucht. Leider haben sich der auch im Sport immer zum Ausdruck kommende Trend zum Individualismus, das größer gewordene Angebot und die gewachsene Mobilität insbesondere im letzten Jahrzehnt auch negativ auf die TT-Sparte ausgewirkt. So beteiligen sich gegenwärtig nur noch wie beim Wechsel in die Turnhalle 2 Herrenmannschaften am Punktspielbetrieb und erfreulicherweise erlenen wieder rund 10 Kinder im Schülertraining erste Fähigkeiten im TT-Sport.
Die größten sportlichen Erfolge im Mannschaftsspielbetrieb der letzten 25 Jahre begannen 1982 mit der Staffelmeisterschaft der 2. Herren in der 3. Kreisliga. 1984 konnte die Mädchenmannschaft die Kreismeisterschaft erringen, was gleichzeitig den Aufstieg in die Mädchen-Bezirksliga Braunschweig bedeutete. Die 1. Herren wurde in diesem Jahr Staffelmeister der 2. Kreisliga. Im Jahre 1988 errang die 1. Damenmannschaft die Kreismeisterschaft und stieg in die Damen-Bezirksklasse auf. 1989 wurden die 1. Herren Meister in der 1. Kreisklasse.
Dieses gelang der Mannschaft auch noch einmal 1998 und 2004. Zwischendurch konnten im Jahre 1995 die Schülermannschaft Kreismeister und gleichzeitig auch Kreispokalsieger werden. Im Jahre 2001 belegte die 1. Herrenmannschaft im Kreispokal den 2. Platz.
Sportlich war die abgelaufene Serie 2006/07 die erfolgreichste seit vielen Jahren. Beide Herrenmannschaften mussten sich zwar jeweils ganz knapp mit dem 2. Tabellenplatz zufrieden geben, schafften aber beide durch überzeugende Siege in den Aufstiegsspielen den Aufstieg in die Kreisliga bzw. 1. Kreisklasse.
Das Schüler/innen Training findet Donnerstags von 18.00 – 19.30 Uhr statt, die Herren trainieren ebenfalls Donnerstags ab 20.00. Neue Mitspieler, natürlich auch gern Spielerinnen, sind jederzeit willkommen!
| Herren | Damen | Herren-Doppel | Damen-Doppel | |
| 1978 | Martin Hennigs | |||
| 1979 | Martin Hennigs | |||
| 1980 | Günter Hänisch | |||
| 1981 | Martin Hennigs | |||
| 1982 | Günter Hänisch | |||
| 1983 | Martin Hennigs | Ingrid Deike | ||
| 1984 | Klaus-Dieter Armbrech | Ingrid Deike | Martin Hennigs/Günter Hänisch | |
| 1985 | Klaus-Dieter Armbrech | Ingrid Deike | ||
| 1986 | Klaus-Dieter Armbrech | Ingrid Deike | ||
| 1987 | Reinhard Küster | Sandra Hennigs | Karl-Heinz Metge/Kai-Uwe Ehrmann | Karin Baie/Ingrid Deike |
| 1988 | Albert Deike | Karin Baie | Karsten-Dairek Keune/Karl-Heinz Metge | |
| 1989 | Reinhard Küster | Karl-Heinz Metge/Kai-Uwe Ehrmann | ||
| 1990 | Karsten-Dairek Keune | Sandra Hennigs | Karsten-Dairek Keune/Reinhard Küster | |
| 1991 | Jürgen Baie | Sandra Hennigs | Jürgen Baie/Ralf Hennigs | |
| 1992 | Jürgen Baie | Silke Hennigs | Albert Deike/Ralf Hennigs | Ingrid Deike/Silke Miranda |
| 1993 | Reinhard Küster | Jürgen Baie/Udo Beyland | ||
| 1994 | Reinhard Küster | Karsten-Dairek Keune/Albert Deike | ||
| 1995 | Karsten-Dairek Keune | Karl-Heinz Metge/Felix Beyland | ||
| 1996 | Reinhard Küster | |||
| 1997 | Karsten-Dairek Keune | Sven Falke/ Ralf Hennigs | ||
| 1998 | Jürgen Baie | |||
| 1999 | Lutz Beyland | Albert Deike/ Nils Keune | ||
| 2000 | Nils Keune | |||
| 2002 | Nils Keune | Reinhard Küster/Karsten-Dairek Keune | ||
| 2003 | Karsten-Dairek Keune | Jürgen Baie/Ralf Hennigs | ||
| 2005 | Karsten-Dairek Keune | |||
| 2006 | Reinhard Küster |
| Männliche Jugend | Weibliche Jugend | |
| 1978 | Reinhard Küster | Bettina Kosel |
| 1979 | Reinhard Küster | Krimhild Hennigs |
| 1980 | Hubert Küster | Bettina Kosel |
| 1982 | Peter Neiseke | Kerstin Müller |
| 1983 | Kai-Uwe Ehrmann | Karin Baie |
| 1984 | Kai-Uwe Ehrmann | Karin Baie |
| 1985 | Kai-Uwe Ehrmann | Karin Baie |
| 1987 | Markus Ehrmann | Dunja Köhler |
| 1988 | Holger Bittner | Susanne Steinhaus |
| 1989 | Andreas Böhnke | |
| 1994 | Felix Beyland | Alexandra Deike |
| Männliche Jugend-Doppel | ||
| 1988 | Holger Bittner/Frank Wolter | |
| 1989 | Andreas Böhnke/Carsten Pape |
